抚顺市物流专线
可直达城市
36个
最近线路
沈阳46 km
零担最低
50元/吨起
最远直达
昆明3191 km
下辖区县 7 个
省内同级城市 13 个
按参考里程排序
两地物流专线快查
抚顺出发物流线路与运价
参考价
本页金额是模型估算的参考价,不是承运商报价
按里程和货类推算成区间,用来判断预算量级。实际运费受货类、重量段、淡旺季、回程车与装卸条件影响,以承运商书面报价为准;不含装卸、上楼、包装、保险与偏远附加费。
按参考里程从近到远排列,价格为发运前估算,实际以承运商报价为准。
| 目的地 | 参考里程 | 公路时效 | 重货 | 轻泡货 | 整车起 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳 | 46 km | 次日达 | 50–70 元/吨 | 15–25 元/方 | 300 元 |
| 铁岭 | 59 km | 次日达 | 50–70 元/吨 | 15–25 元/方 | 300 元 |
| 本溪 | 81 km | 次日达 | 50–70 元/吨 | 15–25 元/方 | 300 元 |
| 辽阳 | 106 km | 次日达 | 50–70 元/吨 | 15–25 元/方 | 320 元 |
| 鞍山 | 131 km | 次日达 | 50–70 元/吨 | 15–25 元/方 | 390 元 |
| 盘锦 | 195 km | 次日达 | 50–70 元/吨 | 15–25 元/方 | 590 元 |
| 营口 | 217 km | 次日达 | 60–80 元/吨 | 15–25 元/方 | 650 元 |
| 阜新 | 218 km | 次日达 | 60–80 元/吨 | 15–25 元/方 | 650 元 |
| 丹东 | 246 km | 次日达 | 70–90 元/吨 | 15–25 元/方 | 740 元 |
| 锦州 | 269 km | 次日达 | 70–100 元/吨 | 20–30 元/方 | 810 元 |
| 葫芦岛 | 304 km | 次日达 | 80–110 元/吨 | 20–30 元/方 | 910 元 |
| 朝阳 | 347 km | 次日达 | 90–130 元/吨 | 25–35 元/方 | 1040 元 |
| 大连 | 419 km | 次日达 | 110–150 元/吨 | 35–45 元/方 | 1260 元 |
| 哈尔滨 | 526 km | 1.5 天 | 140–190 元/吨 | 40–50 元/方 | 1580 元 |
| 天津 | 696 km | 1.5 天 | 190–260 元/吨 | 50–70 元/方 | 2090 元 |
| 北京 | 727 km | 1.5 天 | 200–270 元/吨 | 55–75 元/方 | 2180 元 |
| 济南 | 962 km | 2 天 | 260–350 元/吨 | 70–100 元/方 | 2890 元 |
| 青岛 | 1152 km | 2 天 | 310–420 元/吨 | 90–120 元/方 | 3460 元 |
| 郑州 | 1332 km | 2.5 天 | 360–490 元/吨 | 100–140 元/方 | 4000 元 |
| 南京 | 1529 km | 2.5 天 | 420–560 元/吨 | 115–155 元/方 | 4590 元 |
| 合肥 | 1551 km | 2.5 天 | 420–570 元/吨 | 120–160 元/方 | 4650 元 |
| 苏州 | 1663 km | 3 天 | 450–610 元/吨 | 130–175 元/方 | 4990 元 |
| 上海 | 1696 km | 3 天 | 460–620 元/吨 | 130–175 元/方 | 5090 元 |
| 杭州 | 1756 km | 3 天 | 480–650 元/吨 | 130–180 元/方 | 5270 元 |
| 武汉 | 1760 km | 3 天 | 480–650 元/吨 | 135–185 元/方 | 5280 元 |
| 西安 | 1768 km | 3 天 | 480–650 元/吨 | 135–185 元/方 | 5300 元 |
| 宁波 | 1865 km | 3 天 | 510–690 元/吨 | 140–190 元/方 | 5600 元 |
| 南昌 | 1984 km | 3 天 | 540–730 元/吨 | 155–205 元/方 | 5950 元 |
| 长沙 | 2087 km | 3.5 天 | 570–770 元/吨 | 155–215 元/方 | 6260 元 |
| 福州 | 2366 km | 3.5 天 | 640–870 元/吨 | 180–240 元/方 | 7100 元 |
| 重庆 | 2437 km | 4 天 | 660–900 元/吨 | 185–255 元/方 | 7310 元 |
| 成都 | 2525 km | 4 天 | 690–930 元/吨 | 190–260 元/方 | 7580 元 |
| 厦门 | 2557 km | 4 天 | 700–940 元/吨 | 195–265 元/方 | 7670 元 |
| 广州 | 2727 km | 4 天 | 740–1000 元/吨 | 210–280 元/方 | 8180 元 |
| 深圳 | 2761 km | 4 天 | 750–1020 元/吨 | 210–280 元/方 | 8280 元 |
| 昆明 | 3191 km | 5 天 | 870–1170 元/吨 | 240–330 元/方 | 9570 元 |
各地发往抚顺
反向线路的里程与价格与之相近,可点击查看详情。
北京→抚顺
727 km
1.5 天
200–270 元/吨
上海→抚顺
1696 km
3 天
460–620 元/吨
广州→抚顺
2727 km
4 天
740–1000 元/吨
深圳→抚顺
2761 km
4 天
750–1020 元/吨
杭州→抚顺
1756 km
3 天
480–650 元/吨
南京→抚顺
1529 km
2.5 天
420–560 元/吨
苏州→抚顺
1663 km
3 天
450–610 元/吨
成都→抚顺
2525 km
4 天
690–930 元/吨
武汉→抚顺
1760 km
3 天
480–650 元/吨
西安→抚顺
1768 km
3 天
480–650 元/吨
重庆→抚顺
2437 km
4 天
660–900 元/吨
天津→抚顺
696 km
1.5 天
190–260 元/吨
青岛→抚顺
1152 km
2 天
310–420 元/吨
宁波→抚顺
1865 km
3 天
510–690 元/吨
长沙→抚顺
2087 km
3.5 天
570–770 元/吨
郑州→抚顺
1332 km
2.5 天
360–490 元/吨
沈阳→抚顺
46 km
次日达
50–70 元/吨
哈尔滨→抚顺
526 km
1.5 天
140–190 元/吨
抚顺区县线路
点击区县查看该区县到 沈阳 的里程与报价,也可用上方查询框改选目的地。
抚顺物流园与货运站
抚顺已收录 118 条物流园、货运站、配送中心与仓储,可查地址与联系电话。
周边城市
按直线距离排序,适合比较不同起运地的成本。
常见问题
抚顺物流到哪些城市?
抚顺出发可直达 36 个主要城市节点,其中最近的是 沈阳(约 46 公里),最远的是 昆明(约 3191 公里)。未列出的城市可走中转,或按区县单独查询。
抚顺发物流怎么计价?
零担按重货(元/吨)或轻泡货(元/方)计费,取较大值,1 方约折 0.28 计费吨;整车按车型一口价。以沈阳为例,零担重货参考 50–70 元/吨。
抚顺下辖区县都能上门取货吗?
抚顺下辖 7 个区县。市区一般可免费上门取货,偏远区县可能加收取货费,或改为送至县城网点。具体以当地网点确认为准。