广东省物流线路

21 个城市 更新 2026-10-20 参考价,非承运商报价
城市节点
21个
省会 / 首府
广州
省会直达
30个城市
最长线路
2105km

两地物流专线快查

广东各城市物流

广州出发主要线路

按参考里程从近到远排列,点击目的地查看完整报价与沿途节点。

目的地参考里程公路时效重货轻泡货整车起
韶关 217 km 次日达 60–80 元/吨 15–25 元/方 650 元
深圳 126 km 次日达 50–70 元/吨 15–25 元/方 380 元
珠海 125 km 次日达 50–70 元/吨 15–25 元/方 380 元
汕头 402 km 次日达 110–150 元/吨 30–40 元/方 1210 元
佛山 26 km 次日达 50–70 元/吨 15–25 元/方 300 元
江门 80 km 次日达 50–70 元/吨 15–25 元/方 300 元
湛江 415 km 次日达 110–150 元/吨 30–40 元/方 1250 元
茂名 334 km 次日达 90–120 元/吨 25–35 元/方 1000 元
肇庆 98 km 次日达 50–70 元/吨 15–25 元/方 300 元
惠州 134 km 次日达 50–70 元/吨 15–25 元/方 400 元
梅州 375 km 次日达 100–140 元/吨 30–40 元/方 1130 元
汕尾 249 km 次日达 70–90 元/吨 15–25 元/方 750 元
河源 188 km 次日达 50–70 元/吨 15–25 元/方 560 元
阳江 220 km 次日达 60–80 元/吨 15–25 元/方 660 元
清远 77 km 次日达 50–70 元/吨 15–25 元/方 300 元
东莞 56 km 次日达 50–70 元/吨 15–25 元/方 300 元
中山 82 km 次日达 50–70 元/吨 15–25 元/方 300 元
潮州 396 km 次日达 110–150 元/吨 30–40 元/方 1190 元
揭阳 365 km 次日达 100–130 元/吨 30–40 元/方 1100 元
云浮 145 km 次日达 50–70 元/吨 15–25 元/方 440 元
北京 2105 km 3.5 天 570–780 元/吨 160–220 元/方 6320 元
上海 1389 km 2.5 天 380–510 元/吨 105–145 元/方 4170 元
杭州 1215 km 2 天 330–450 元/吨 95–125 元/方 3650 元
南京 1311 km 2.5 天 360–480 元/吨 100–130 元/方 3930 元
苏州 1352 km 2.5 天 370–500 元/吨 100–140 元/方 4060 元
成都 1539 km 2.5 天 420–570 元/吨 120–160 元/方 4620 元
武汉 970 km 2 天 260–360 元/吨 70–100 元/方 2910 元
西安 1595 km 2.5 天 430–590 元/吨 125–165 元/方 4790 元
重庆 1249 km 2 天 340–460 元/吨 95–125 元/方 3750 元
天津 2042 km 3.5 天 560–750 元/吨 155–215 元/方 6130 元
模型估算的参考价,不是承运商报价

实际运费以承运商书面报价为准:受货类、重量段、淡旺季、回程车与装卸条件影响。参考价不含装卸、上楼、包装、保险与偏远附加费。

跨省干线

从广州出发到主要经济城市的长途线路。

广东物流园与货运站

广东已收录 7932 条物流园与网点(含货运站、配送中心与仓储),可按城市、区县查看地址与联系电话。

查看广东的 7932 条物流园与货运站 ›

常见问题

广东有哪些城市可以发货?
广东共收录 21 个城市节点,含地级市、自治州与省直辖县级市。每个城市页可查看该市出发的全部线路与下辖区县。
省内运输和跨省运输价格差多少?
运价主要由里程决定,省内多在 500 公里以内,零担重货常见 100–200 元/吨;跨省 1500 公里以上通常 400–700 元/吨。具体以线路页的参考区间为准。
询价
查物流线路 获取报价