香港特别行政区物流专线
可直达城市
36个
最近线路
深圳32 km
零担最低
50元/吨起
最远直达
乌鲁木齐4250 km
下辖区县 18 个
省内同级城市 0 个
按参考里程排序
两地物流专线快查
香港出发物流线路与运价
参考价
本页金额是模型估算的参考价,不是承运商报价
按里程和货类推算成区间,用来判断预算量级。实际运费受货类、重量段、淡旺季、回程车与装卸条件影响,以承运商书面报价为准;不含装卸、上楼、包装、保险与偏远附加费。
按参考里程从近到远排列,价格为发运前估算,实际以承运商报价为准。
| 目的地 | 参考里程 | 公路时效 | 重货 | 轻泡货 | 整车起 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳 | 32 km | 次日达 | 50–70 元/吨 | 15–25 元/方 | 300 元 |
| 广州 | 204 km | 次日达 | 60–70 元/吨 | 15–25 元/方 | 610 元 |
| 海口 | 555 km | 1.5 天 | 150–200 元/吨 | 45–55 元/方 | 1670 元 |
| 南宁 | 687 km | 1.5 天 | 190–250 元/吨 | 50–70 元/方 | 2060 元 |
| 厦门 | 715 km | 1.5 天 | 190–260 元/吨 | 55–75 元/方 | 2150 元 |
| 长沙 | 856 km | 1.5 天 | 230–320 元/吨 | 65–85 元/方 | 2570 元 |
| 福州 | 948 km | 2 天 | 260–350 元/吨 | 70–100 元/方 | 2840 元 |
| 南昌 | 962 km | 2 天 | 260–350 元/吨 | 70–100 元/方 | 2890 元 |
| 贵阳 | 1108 km | 2 天 | 300–410 元/吨 | 85–115 元/方 | 3320 元 |
| 武汉 | 1169 km | 2 天 | 320–430 元/吨 | 90–120 元/方 | 3510 元 |
| 杭州 | 1219 km | 2 天 | 330–450 元/吨 | 95–125 元/方 | 3660 元 |
| 合肥 | 1384 km | 2.5 天 | 380–510 元/吨 | 105–145 元/方 | 4150 元 |
| 昆明 | 1438 km | 2.5 天 | 390–530 元/吨 | 110–150 元/方 | 4310 元 |
| 重庆 | 1443 km | 2.5 天 | 390–530 元/吨 | 110–150 元/方 | 4330 元 |
| 宁波 | 1475 km | 2.5 天 | 400–540 元/吨 | 110–150 元/方 | 4430 元 |
| 南京 | 1488 km | 2.5 天 | 400–550 元/吨 | 115–155 元/方 | 4460 元 |
| 苏州 | 1519 km | 2.5 天 | 410–560 元/吨 | 115–155 元/方 | 4560 元 |
| 上海 | 1554 km | 2.5 天 | 420–570 元/吨 | 120–160 元/方 | 4660 元 |
| 郑州 | 1648 km | 2.5 天 | 450–610 元/吨 | 125–165 元/方 | 4940 元 |
| 成都 | 1729 km | 3 天 | 470–640 元/吨 | 130–180 元/方 | 5190 元 |
| 西安 | 1792 km | 3 天 | 490–660 元/吨 | 135–185 元/方 | 5380 元 |
| 济南 | 1960 km | 3 天 | 530–720 元/吨 | 150–200 元/方 | 5880 元 |
| 青岛 | 2016 km | 3 天 | 550–740 元/吨 | 155–205 元/方 | 6050 元 |
| 石家庄 | 2041 km | 3.5 天 | 560–750 元/吨 | 155–215 元/方 | 6120 元 |
| 太原 | 2056 km | 3.5 天 | 560–760 元/吨 | 155–215 元/方 | 6170 元 |
| 天津 | 2239 km | 3.5 天 | 610–820 元/吨 | 170–230 元/方 | 6720 元 |
| 北京 | 2301 km | 3.5 天 | 630–850 元/吨 | 175–235 元/方 | 6900 元 |
| 兰州 | 2370 km | 3.5 天 | 640–870 元/吨 | 180–240 元/方 | 7110 元 |
| 银川 | 2390 km | 3.5 天 | 650–880 元/吨 | 185–245 元/方 | 7170 元 |
| 呼和浩特 | 2464 km | 4 天 | 670–910 元/吨 | 185–255 元/方 | 7390 元 |
| 西宁 | 2535 km | 4 天 | 690–930 元/吨 | 190–260 元/方 | 7610 元 |
| 沈阳 | 2876 km | 4.5 天 | 780–1060 元/吨 | 215–295 元/方 | 8630 元 |
| 长春 | 3169 km | 5 天 | 860–1170 元/吨 | 240–330 元/方 | 9510 元 |
| 哈尔滨 | 3412 km | 5 天 | 930–1260 元/吨 | 260–350 元/方 | 10,240 元 |
| 拉萨 | 3584 km | 5.5 天 | 970–1320 元/吨 | 270–370 元/方 | 10,750 元 |
| 乌鲁木齐 | 4250 km | 6 天 | 1160–1560 元/吨 | 325–435 元/方 | 12,750 元 |
各地发往香港
反向线路的里程与价格与之相近,可点击查看详情。
北京→香港
2301 km
3.5 天
630–850 元/吨
上海→香港
1554 km
2.5 天
420–570 元/吨
广州→香港
204 km
次日达
60–70 元/吨
深圳→香港
32 km
次日达
50–70 元/吨
杭州→香港
1219 km
2 天
330–450 元/吨
南京→香港
1488 km
2.5 天
400–550 元/吨
苏州→香港
1519 km
2.5 天
410–560 元/吨
成都→香港
1729 km
3 天
470–640 元/吨
武汉→香港
1169 km
2 天
320–430 元/吨
西安→香港
1792 km
3 天
490–660 元/吨
重庆→香港
1443 km
2.5 天
390–530 元/吨
天津→香港
2239 km
3.5 天
610–820 元/吨
青岛→香港
2016 km
3 天
550–740 元/吨
宁波→香港
1475 km
2.5 天
400–540 元/吨
长沙→香港
856 km
1.5 天
230–320 元/吨
郑州→香港
1648 km
2.5 天
450–610 元/吨
沈阳→香港
2876 km
4.5 天
780–1060 元/吨
哈尔滨→香港
3412 km
5 天
930–1260 元/吨
香港区县线路
点击区县查看该区县到 深圳 的里程与报价,也可用上方查询框改选目的地。
周边城市
按直线距离排序,适合比较不同起运地的成本。
常见问题
香港物流到哪些城市?
香港出发可直达 36 个主要城市节点,其中最近的是 深圳(约 32 公里),最远的是 乌鲁木齐(约 4250 公里)。未列出的城市可走中转,或按区县单独查询。
香港发物流怎么计价?
零担按重货(元/吨)或轻泡货(元/方)计费,取较大值,1 方约折 0.28 计费吨;整车按车型一口价。以深圳为例,零担重货参考 50–70 元/吨。
香港下辖区县都能上门取货吗?
香港下辖 18 个区县。市区一般可免费上门取货,偏远区县可能加收取货费,或改为送至县城网点。具体以当地网点确认为准。