西藏自治区物流线路

7 个城市 更新 2026-10-20 参考价,非承运商报价
城市节点
7个
省会 / 首府
拉萨
省会直达
30个城市
最长线路
4478km

两地物流专线快查

西藏各城市物流

拉萨出发主要线路

按参考里程从近到远排列,点击目的地查看完整报价与沿途节点。

目的地参考里程公路时效重货轻泡货整车起
日喀则 262 km 次日达 70–100 元/吨 20–30 元/方 790 元
昌都 969 km 2 天 260–360 元/吨 70–100 元/方 2910 元
林芝 392 km 次日达 110–140 元/吨 30–40 元/方 1180 元
山南 99 km 次日达 50–70 元/吨 15–25 元/方 300 元
那曲 328 km 次日达 90–120 元/吨 25–35 元/方 980 元
阿里 1438 km 2.5 天 390–530 元/吨 110–150 元/方 4310 元
北京 3386 km 5 天 920–1250 元/吨 260–350 元/方 10,160 元
上海 3848 km 5.5 天 1050–1420 元/吨 295–395 元/方 11,540 元
广州 3399 km 5 天 920–1250 元/吨 260–350 元/方 10,200 元
深圳 3523 km 5 天 960–1300 元/吨 270–360 元/方 10,570 元
杭州 3745 km 5.5 天 1020–1380 元/吨 285–385 元/方 11,240 元
南京 3573 km 5.5 天 970–1310 元/吨 270–370 元/方 10,720 元
苏州 3773 km 5.5 天 1030–1390 元/吨 290–390 元/方 11,320 元
成都 1970 km 3 天 540–720 元/吨 150–200 元/方 5910 元
武汉 3082 km 4.5 天 840–1130 元/吨 235–315 元/方 9250 元
西安 2528 km 4 天 690–930 元/吨 190–260 元/方 7580 元
重庆 2234 km 3.5 天 610–820 元/吨 170–230 元/方 6700 元
天津 3427 km 5 天 930–1260 元/吨 260–350 元/方 10,280 元
青岛 3683 km 5.5 天 1000–1360 元/吨 280–380 元/方 11,050 元
宁波 3898 km 5.5 天 1060–1430 元/吨 300–400 元/方 11,690 元
长沙 3034 km 4.5 天 830–1120 元/吨 230–310 元/方 9100 元
郑州 2999 km 4.5 天 820–1100 元/吨 230–310 元/方 9000 元
沈阳 4048 km 6 天 1100–1490 元/吨 305–415 元/方 12,140 元
哈尔滨 4478 km 6.5 天 1220–1650 元/吨 340–460 元/方 13,430 元
昆明 2242 km 3.5 天 610–820 元/吨 170–230 元/方 6730 元
厦门 3828 km 5.5 天 1040–1410 元/吨 295–395 元/方 11,480 元
福州 3851 km 5.5 天 1050–1420 元/吨 295–395 元/方 11,550 元
济南 3349 km 5 天 910–1230 元/吨 255–345 元/方 10,050 元
合肥 3420 km 5 天 930–1260 元/吨 260–350 元/方 10,260 元
南昌 3356 km 5 天 910–1240 元/吨 255–345 元/方 10,070 元
模型估算的参考价,不是承运商报价

实际运费以承运商书面报价为准:受货类、重量段、淡旺季、回程车与装卸条件影响。参考价不含装卸、上楼、包装、保险与偏远附加费。

跨省干线

从拉萨出发到主要经济城市的长途线路。

西藏物流园与货运站

西藏已收录 399 条物流园与网点(含货运站、配送中心与仓储),可按城市、区县查看地址与联系电话。

查看西藏的 399 条物流园与货运站 ›

常见问题

西藏有哪些城市可以发货?
西藏共收录 7 个城市节点,含地级市、自治州与省直辖县级市。每个城市页可查看该市出发的全部线路与下辖区县。
省内运输和跨省运输价格差多少?
运价主要由里程决定,省内多在 500 公里以内,零担重货常见 100–200 元/吨;跨省 1500 公里以上通常 400–700 元/吨。具体以线路页的参考区间为准。
询价
查物流线路 获取报价